
Menü: | Home | Stadtbanner | Tutorial KapiRegnum | Gästebuch | Banner | Links | Avatar | Impressum | Disclaimer
Öffentliches Gebäude Kerker
Tutorial
Kerker
Der Kerker gehört zu den Öffentlichen Gebäuden. Der Kaufpreis beträgt 900.000 ¢t + Holz + Steine und Werkzeug je nach Rang.
Die Bauzeit beträgt 10 Std. Da für das man den Kerker baut, bekommt man 20 Ansehen Punkte.
Der Kerker kann auch weiter ausgebaut werden.
Pro m² sind das 45.000 ¢t und die Ausbauzeit beträgt pro m² 30 min.
Weiterhin braucht ihr pro m² für den Kerker, 1000 Holz, 1500 Steine und 100 Werkzeug. Die Baustoffe, für den weiteren Ausbau,beim Kerker sind nicht Rang abhängig
Je 20 m² kann ein Arbeiter eingestellt werden.
Durch beliefern von Ware an den Kerker, kann das Ansehen weiter gesteigert werden. Es müssen jedoch immer genügend Arbeiter dort beschäftigt sein, die, die Ware verstauen können.
Die nächste Ware kann erst nach 6 Stunden wieder eingeschickt werden. Ja Okey, die Arbeiter sind nicht gerade die schnellsten.
Beschleunigen kann man das, wenn man einen Coin bezahlt...dann haben die Arbeiter Ruckzuck die Ware verstaut, und ihr könnt neue Ware einschicken.
Bezahlt bekommt ihr die eingeschickte Ware nicht, da für gibt es nur Ansehenpunkte.

Mit Rücksicht auf die Spieler, die sich überraschen lassen wollen, habe ich hier nicht erwähnt um welche Ware es sich handelt.
Wer aber vorher wissen möchte, was eingeschickt werden soll, kann sich das anschauen. Klickt da für auf den Botton Spoiler Produkte Kerker. Dort ist eine Liste drin.
| Stufe | Stück | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt |
| 1 | 500 | Eier | Käse | Lebkuchen | Kandierte Äpfel |
| 2 | 1000 | Schilde | Lederwams | Hellebarden | Schwerter |
| 3 | 1500 | Brote | Stühle | Bänke | Pamphlete |
| 4 | 2000 | Äpfel | Kirschwasser | Süsses Brot | Wasser |
| 5 | 2500 | Eier | Käse | Lebkuchen | Kandierte Äpfel |
| 6 | 3000 | Schilde | Lederwams | Hellebarden | Schwerter |
| 7 | 3500 | Brote | Stühle | Bänke | Pamphlete |
| 8 | 4000 | Äpfel | Kirschwasser | Süsses Brot | Wasser |
| 9 | 4500 | Eier | Käse | Lebkuchen | Kandierte Äpfel |
| 10 | 5000 | Schilde | Lederwams | Hellebarden | Schwerter |
| 11 | 5500 | Brote | Stühle | Bänke | Pamphlete |
| 12 | 6000 | Äpfel | Kirschwasser | Süsses Brot | Wasser |
| 13 | 6500 | Eier | Käse | Lebkuchen | Kandierte Äpfel |
| 14 | 7000 | Schilde | Lederwams | Hellebarden | Schwerter |
| 15 | 7500 | Brote | Stühle | Bänke | Pamphlete |
| 16 | 8000 | Äpfel | Kirschwasser | Süsses Brot | Wasser |
| 17 | 8500 | Eier | Käse | Lebkuchen | Kandierte Äpfel |
| 18 | 9000 | Schilde | Lederwams | Hellebarden | Schwerter |
| 19 | 9500 | Brote | Stühle | Bänke | Pamphlete |
| 20 | 10000 | Äpfel | Kirschwasser | Süsses Brot | Wasser |
| 21 | 10500 | Eier | Käse | Lebkuchen | Kandierte Äpfel |
| 22 | 11000 | Schilde | Lederwams | Hellebarden | Schwerter |
| 23 | 11500 | Brote | Stühle | Bänke | Pamphlete |
| 24 | 12000 | Äpfel | Kirschwasser | Süsses Brot | Wasser |
| 25 | 12500 | Eier | Käse | Lebkuchen | Kandierte Äpfel |
| 26 | 13000 | Schilde | Lederwams | Hellebarden | Schwerter |
| 27 | 13500 | Brote | Stühle | Bänke | Pamphlete |
| 28 | 14000 | Äpfel | Kirschwasser | Süsses Brot | Wasser |
| 29 | 14500 | Eier | Käse | Lebkuchen | Kandierte Äpfel |
| 30 | 15000 | Schilde | Lederwams | Hellebarden | Schwerter |
| 31 | 15500 | Brote | Stühle | Bänke | Pamphlete |
| 32 | 16000 | Äpfel | Kirschwasser | Süsses Brot | Wasser |
| 33 | 16500 | Eier | Käse | Lebkuchen | Kandierte Äpfel |
| 34 | 17000 | Schilde | Lederwams | Hellebarden | Schwerter |
| 35 | 17500 | Brote | Stühle | Bänke | Pamphlete |
| 36 | 18000 | Äpfel | Kirschwasser | Süsses Brot | Wasser |
| 37 | 18500 | Eier | Käse | Lebkuchen | Kandierte Äpfel |
| 38 | 19000 | Schilde | Lederwams | Hellebarden | Schwerter |
| 39 | 19500 | Brote | Stühle | Bänke | Pamphlete |
| 40 | 20000 | Äpfel | Kirschwasser | Süsses Brot | Wasser |
| 41 | 20500 | Eier | Käse | Lebkuchen | Kandierte Äpfel |
| 42 | 21000 | Schilde | Lederwams | Hellebarden | Schwerter |
| 43 | 21500 | Brote | Stühle | Bänke | Pamphlete |
| 44 | 22000 | Äpfel | Kirschwasser | Süsses Brot | Wasser |
| 45 | 22500 | Eier | Käse | Lebkuchen | Kandierte Äpfel |
| 46 | 23000 | Schilde | Lederwams | Hellebarden | Schwerter |
| 47 | 23500 | Brote | Stühle | Bänke | Pamphlete |
| 48 | 24000 | Äpfel | Kirschwasser | Süsses Brot | Wasser |
| 49 | 24500 | Eier | Käse | Lebkuchen | Kandierte Äpfel |
| 50 | 25000 | Schilde | Lederwams | Hellebarden | Schwerter |
....und
endet mit... |
|||||
| 1635 | 817500 | Brote | Stühle | Bänke | Pamphlete |
| 1636 | 818000 | Äpfel | Kirschwasser | Süsses Brot | Wasser |
| 1637 | 818500 | Eier | Käse | Lebkuchen | Kandierte Äpfel |
| 1638 | 819000 | Schilde | Lederwams | Hellebarden | Schwerter |