
Menü: | Home | Stadtbanner | Tutorial KapiRegnum | Gästebuch | Banner | Links | Avatar | Impressum | Disclaimer
Öffentliches Gebäude Armenhaus
Tutorial
Armenhaus
Das Armenhaus gehört zu den Öffentlichen Gebäuden. Der Kaufpreis beträgt 350.000 ¢t + Holz + Steine und Werkzeug je nach Rang.
Die Bauzeit beträgt 10 Std. Da für das man das Armenhaus baut, bekommt man 20 Ansehen Punkte.
Das Armenhaus kann auch weiter ausgebaut werden.
Pro m² sind das 17.000 ¢t und die Ausbauzeit beträgt pro m² 30 min.
Weiterhin braucht ihr pro m² für das Armenhaus, 1000 Holz, 1500 Steine und 100 Werkzeug. Die Baustoffe, für den weiteren Ausbau,beim Armenhaus sind nicht Rang abhängig
Je 20 m² kann ein Arbeiter eingestellt werden.
Durch beliefern von Ware an das Armenhaus, kann das Ansehen weiter gesteigert werden. Es müssen jedoch immer genügend Arbeiter dort beschäftigt sein, die, die Ware verstauen können.
Die nächste Ware kann erst nach 6 Stunden wieder eingeschickt werden. Ja Okey, die Arbeiter sind nicht gerade die schnellsten.
Beschleunigen kann man das, wenn man einen Coin bezahlt...dann haben die Arbeiter Ruckzuck die Ware verstaut, und ihr könnt neue Ware einschicken.
Bezahlt bekommt ihr die eingeschickte Ware nicht, da für gibt es nur Ansehenpunkte.

Mit Rücksicht auf die Spieler, die sich überraschen lassen wollen, habe ich hier nicht erwähnt um welche Ware es sich handelt.
Wer aber vorher wissen möchte, was eingeschickt werden soll, kann sich das anschauen. Klickt da für auf den Button Spoiler Produkte Armenhaus. Dort ist eine Liste drin.
| Ansehen | Stück | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt |
| 1 | 500 | Äpfel | Brot | Schuhe | Trockenfleisch |
| 2 | 1000 | Fische | Schnaps | Milch | Kleidung |
| 3 | 1500 | Honig | Wein | Pökelfleisch | Schränke |
| 4 | 2000 | Kirschen | Gewürze | Bier | Wolle |
| 5 | 2500 | Äpfel | Brot | Schuhe | Trockenfleisch |
| 6 | 3000 | Fische | Schnaps | Milch | Kleidung |
| 7 | 3500 | Honig | Wein | Pökelfleisch | Schränke |
| 8 | 4000 | Kirschen | Gewürze | Bier | Wolle |
| 9 | 4500 | Äpfel | Brot | Schuhe | Trockenfleisch |
| 10 | 5000 | Fische | Schnaps | Milch | Kleidung |
| 11 | 5500 | Honig | Wein | Pökelfleisch | Schränke |
| 12 | 6000 | Kirschen | Gewürze | Bier | Wolle |
| 13 | 6500 | Äpfel | Brot | Schuhe | Trockenfleisch |
| 14 | 7000 | Fische | Schnaps | Milch | Kleidung |
| 15 | 7500 | Honig | Wein | Pökelfleisch | Schränke |
| 16 | 8000 | Kirschen | Gewürze | Bier | Wolle |
| 17 | 8500 | Äpfel | Brot | Schuhe | Trockenfleisch |
| 18 | 9000 | Fische | Schnaps | Milch | Kleidung |
| 19 | 9500 | Honig | Wein | Pökelfleisch | Schränke |
| 20 | 10000 | Kirschen | Gewürze | Bier | Wolle |
| 21 | 10500 | Äpfel | Brot | Schuhe | Trockenfleisch |
| 22 | 11000 | Fische | Schnaps | Milch | Kleidung |
| 23 | 11500 | Honig | Wein | Pökelfleisch | Schränke |
| 24 | 12000 | Kirschen | Gewürze | Bier | Wolle |
| 25 | 12500 | Äpfel | Brot | Schuhe | Trockenfleisch |
| 26 | 13000 | Fische | Schnaps | Milch | Kleidung |
| 27 | 13500 | Honig | Wein | Pökelfleisch | Schränke |
| 28 | 14000 | Kirschen | Gewürze | Bier | Wolle |
| 29 | 14500 | Äpfel | Brot | Schuhe | Trockenfleisch |
| 30 | 15000 | Fische | Schnaps | Milch | Kleidung |
| 31 | 15500 | Honig | Wein | Pökelfleisch | Schränke |
| 32 | 16000 | Kirschen | Gewürze | Bier | Wolle |
| 33 | 16500 | Äpfel | Brot | Schuhe | Trockenfleisch |
| 34 | 17000 | Fische | Schnaps | Milch | Kleidung |
| 35 | 17500 | Honig | Wein | Pökelfleisch | Schränke |
| 36 | 18000 | Kirschen | Gewürze | Bier | Wolle |
| 37 | 18500 | Äpfel | Brot | Schuhe | Trockenfleisch |
| 38 | 19000 | Fische | Schnaps | Milch | Kleidung |
| 39 | 19500 | Honig | Wein | Pökelfleisch | Schränke |
| 40 | 20000 | Kirschen | Gewürze | Bier | Wolle |
| 41 | 20500 | Äpfel | Brot | Schuhe | Trockenfleisch |
| 42 | 21000 | Fische | Schnaps | Milch | Kleidung |
| 43 | 21500 | Honig | Wein | Pökelfleisch | Schränke |
| 44 | 22000 | Kirschen | Gewürze | Bier | Wolle |
| 45 | 22500 | Äpfel | Brot | Schuhe | Trockenfleisch |
| 46 | 23000 | Fische | Schnaps | Milch | Kleidung |
| 47 | 23500 | Honig | Wein | Pökelfleisch | Schränke |
| 48 | 24000 | Kirschen | Gewürze | Bier | Wolle |
| 49 | 24500 | Äpfel | Brot | Schuhe | Trockenfleisch |
| 50 | 25000 | Fische | Schnaps | Milch | Kleidung |
....und endet mit...
|
|||||
| 1635 | 817500 | Honig | Wein | Pökelfleisch | Schränke |
| 1636 | 818000 | Kirschen | Gewürze | Bier | Wolle |
| 1637 | 818500 | Äpfel | Brot | Schuhe | Trockenfleisch |
| 1638 | 819000 | Fisch | Schnaps | Milch | Kleidung |